
Extra space needed for dance floor, stage,
DJ, buffet, mingling, etc
Type of event (a wedding is very different than
a high-school graduation commencement)
Location & requirements (are we setting up on
grass, pavement, beach?)
| Size | Side height | Ride height | Seating Standing |
| 20x30m | 4m | 7.2m | 300 / 600 |
| 20x40m | 4m | 7.2m | 400 / 800 |
| 20x50m | 4m | 7.2m | 500 / 1000 |
| 20x70m | 4m | 7.2m | 700 / 1400 |
10’ frame tents used for extra coverage for food, caterers, festivals, etc.
| Size | Side height | Ride height | Seating Standing |
| 20x30m | 4m | 7.2m | 300 / 600 |
| 20x40m | 4m | 7.2m | 400 / 800 |
| 20x50m | 4m | 7.2m | 500 / 1000 |
| 20x70m | 4m | 7.2m | 700 / 1400 |
10’ frame tents used for extra coverage for food, caterers, festivals, etc.